Azərbaycan dili Bahasa Indonesia Bosanski Català Čeština Dansk Deutsch Eesti English Español Français Galego Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Mакедонски Nederlands Norsk Polski Português Português BR Românã Slovenčina Srpski Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Українська Հայերեն ქართული ენა 中文
Subpage under development, new version coming soon!
?
Información general:
País:România
Temporada:54
Jornada:3
Equipo Part. Gan. Emp. Perd. Goles Puntos
1.  e_clerrru 3 3 0 0 8-0 9
2.  Genialii 3 3 0 0 7-0 9
3.  LV`s Real Madrid 3 3 0 0 7-2 9
4.  Promo 3 3 0 0 5-0 9
5.  Maracini 3 3 0 0 4-1 9
6.  FC ARGES 3 2 1 0 9-2 7
7.  F.C. FRONTIERA 3 2 1 0 6-0 7
8.  SONIS 3 2 1 0 6-0 7
9.  FC Lacusteni 3 2 1 0 6-0 7
10.  C.F.Breaza 3 2 1 0 6-1 7
11.  FC Dunarea 3 2 1 0 7-3 7
12.  Luleto 3 2 1 0 6-2 7
13.  U CRAIOVA maxima 3 2 1 0 6-2 7
14.  Recolta T. Vladimirescu 3 2 1 0 5-1 7
15.  Nebunii 3 2 1 0 5-2 7
16.  Viola 65 Timisoara 3 2 1 0 5-2 7
17.  Inter Craiova 3 2 1 0 4-1 7
18.  S.S.C FARUL CONSTANTA 1920 3 2 1 0 4-1 7
19.  Suporterul 1.0 3 2 1 0 3-0 7
20.  Piatra Arsa 3 2 1 0 3-0 7
21.  Juventus Valenii de Munte 3 2 1 0 4-2 7
22.  Rap Boyz 3 2 1 0 4-2 7
23.  My Route 66 3 2 1 0 3-1 7
24.  Diamo 3 2 0 1 8-2 6
25.  Kenobi 3 2 0 1 7-1 6
26.  FC Delta United 3 2 0 1 7-2 6
27.  dinamo reddog 3 2 0 1 6-1 6
28.  F.C. Rebelii 3 2 0 1 7-3 6
29.  telecom 3 2 0 1 6-2 6
30.  luptatorii 3 2 0 1 6-2 6
31.  Lichiresti Old Club 3 2 0 1 5-1 6
32.  BLUESTARS 3 2 0 1 7-4 6
33.  COVEL FC 3 2 0 1 6-3 6
34.  C. S Gura Humorului 3 2 0 1 5-2 6
35.  Steluta BKY 3 2 0 1 4-1 6
36.  Sacalaz Tm 3 2 0 1 5-3 6
37.  Universitatea Cluj-Napoca 3 2 0 1 4-3 6
38.  FCM 8CAU 3 2 0 1 3-2 6
39.  Seriosii 3 2 0 1 6-6 6
40.  Forestry 3 2 0 1 4-5 6
41.  FC CRISTIAN 3 2 0 1 3-4 6
42.  fcm juventus 3 1 2 0 7-2 5
43.  F.C. Sport & Fun 3 1 2 0 6-1 5
44.  G4 Vulcan 3 1 2 0 5-0 5
45.  dinamo2023 3 1 2 0 5-0 5
46.  FC Dynamo 3 1 2 0 5-2 5
47.  Turnu Magurele 3 1 2 0 4-1 5
48.  bunicutza05 3 1 2 0 3-1 5
49.  medias95 3 1 2 0 2-0 5
50.  Fc.Poiana 3 1 2 0 4-3 5
51.  Regulatorii FC 3 1 2 0 2-1 5
52.  F.C.M. Trivale 3 1 2 0 2-1 5
53.  +- 3 1 2 0 1-0 5
54.  FC Minune 3 1 1 1 7-3 4
55.  FC BlackHawks 3 1 1 1 7-3 4
56.  BAD 3 1 1 1 6-2 4
57.  F.C. DUNAREA BRAILA 3 1 1 1 5-1 4
58.  CrvenaZvezda2018 3 1 1 1 5-1 4
59.  szekler fc 3 1 1 1 5-1 4
60.  FaannnyyyyTeam 3 1 1 1 7-4 4
61.  DANFC 3 1 1 1 6-3 4
62.  Steaua lu Manole 3 1 1 1 5-2 4
63.  Titanii Mioritici 3 1 1 1 5-2 4
64.  astra9maiploiesti 3 1 1 1 5-2 4
65.  PANATHINAIKOS ATHENS 3 1 1 1 5-2 4
66.  FC.MINAUR BAIA MARE 3 1 1 1 5-3 4
67.  Fc Nazdravanii 3 1 1 1 5-4 4
68.  HellTigers 3 1 1 1 3-2 4
69.  gloria rogova 3 1 1 1 2-1 4
70.  adrianos@club 3 1 1 1 3-3 4
71.  fc fanu falticeni 3 1 1 1 3-3 4
72.  FC ARSENAL 1886 3 1 1 1 3-3 4
73.  steaua1980 3 1 1 1 2-2 4
74.  REAL STAR IASI 3 1 1 1 2-2 4
75.  Lupii Cenusii 3 1 1 1 2-2 4
76.  FC Yety 3 1 1 1 1-1 4
77.  Juventus Titan 3 1 1 1 1-1 4
78.  Real Beckham C-ta 3 1 1 1 1-2 4
79.  Steaua Vitan 3 1 1 1 1-2 4
80.  Doream Team 3 1 1 1 1-2 4
81.  FCWill 3 1 1 1 2-4 4
82.  Efraim 3 1 1 1 1-3 4
83.  C.F.FERDINAND 3 1 0 2 6-4 3
84.  best din banat 3 1 0 2 5-4 3
85.  Magnifica Steaua 3 1 0 2 3-3 3
86.  FC Dinamo Zalau 3 1 0 2 7-8 3
87.  EIELCC 3 1 0 2 5-6 3
88.  Fc. Dunarea de Jos 3 1 0 2 4-5 3
89.  Juventus Torino 3 1 0 2 2-3 3
90.  Rapid "1923" Bucuresti 3 1 0 2 2-3 3
91.  Viitorul Tufa 3 1 0 2 2-4 3
92.  Furtuna 3 1 0 2 2-4 3
93.  avantul cordareni 3 1 0 2 3-6 3
94.  Axelia Team 3 1 0 2 3-6 3
95.  Craiova Maxima 3 1 0 2 3-8 3
96.  Arsenal 3 1 0 2 1-6 3
97.  Twinstars 3 0 2 1 2-3 2
98.  BUCOVINA FC 3 0 2 1 2-3 2
99.  Star Cluj 3 0 2 1 2-3 2
100.  Tineretul Arad 3 0 2 1 2-3 2
101.  Fotbal Club Iasi 3 0 2 1 2-3 2
102.  panouri de beton prefabricat 3 0 2 1 1-2 2
103.  SECURITAS 3 0 2 1 1-2 2
104.  FC Csobotfalva 3 0 2 1 1-2 2
105.  bobartanii-interisti 3 0 2 1 0-1 2
106.  F.C. Looser 3 0 2 1 1-3 2
107.  FC izvoru 3 0 2 1 0-3 2
108.  F.C. Univers. Craiova 3 0 2 1 0-3 2
109.  Unirea `85 Golesti 3 0 1 2 0-2 1
110.  Obositii 3 0 1 2 1-4 1
111.  New Wings 3 0 1 2 3-7 1
112.  RACOVITA 3 0 1 2 1-5 1
113.  Newton Heat 3 0 1 2 0-4 1
114.  Sport Club Alba 3 0 1 2 0-4 1
115.  andyU 3 0 1 2 2-7 1
116.  F.C.OLTCHIM RM.VALCEA 3 0 1 2 2-8 1
117.  FCRB1923. 3 0 1 2 0-10 1
118.  FC NARCOS JM 3 0 1 2 0-10 1
119.  Pac Pac 2 0 0 2 1-4 0
120.  Curcanii 3 0 0 3 0-3 0
121.  UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 0 0 3 1-8 0
122.  Pelicanul Negru 3 0 0 3 1-8 0
123.  Dinamo Tamaseu 3 0 0 3 1-9 0
124.  CF Real Borsa 3 0 0 3 0-15 0
125.  Astria-Extensive 3 0 0 3 0-15 0
126.  F.C.BOOMLORD 3 0 0 3 0-15 0
127.  FC. MYTY-FALTICENI 3 0 0 3 0-15 0
128.  Cămătari sibieni 3 0 0 3 0-15 0
1 »
Buscar equipo
ID: Nombre:
Jornada anterior:
Siguiente jornada:
Mejores once: